오늘의 장마감노트지난 노트 보기
10월 27일 장마감 (지수 기록)
누가 사고 팔았나
코스피 순매수, 억원
외국인
-
기관
-
개인
-
5일 이상 연속 순매수
10월 27일 장마감 기준외국인과 기관이 여러 거래일에 걸쳐 순매수한 종목입니다.
외국인 연속 순매수
| 순위 | 종목 | 연속 순매수 | 누적 순매수억원 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성E&AKOSPI 028050 | 5일이상 확인 | 3,813.44 |
| 2 | LIG디펜스앤에어로스페이스KOSPI 079550 | 5일이상 확인 | 950.92 |
| 3 | 한화에어로스페이스KOSPI 012450 | 5일이상 확인 | 597.49 |
| 4 | GSKOSPI 078930 | 5일이상 확인 | 562.73 |
| 5 | S-OilKOSPI 010950 | 5일이상 확인 | 522.17 |
| 6 | 한화오션KOSPI 042660 | 5일이상 확인 | 490.63 |
| 7 | 현대건설KOSPI 000720 | 5일이상 확인 | 383.52 |
| 8 | LG이노텍KOSPI 011070 | 5일이상 확인 | 359.02 |
| 9 | 삼성중공업KOSPI 010140 | 5일이상 확인 | 353.24 |
| 10 | 현대로템KOSPI 064350 | 5일이상 확인 | 329.80 |
기관 연속 순매수
| 순위 | 종목 | 연속 순매수 | 누적 순매수억원 |
|---|---|---|---|
| 1 | LG씨엔에스KOSPI 064400 | 5일이상 확인 | 1,067.55 |
| 2 | SKKOSPI 034730 | 5일이상 확인 | 721.67 |
| 3 | 삼성생명KOSPI 032830 | 5일이상 확인 | 689.69 |
| 4 | 대덕전자KOSPI 353200 | 5일이상 확인 | 528.90 |
| 5 | 우리금융지주KOSPI 316140 | 5일이상 확인 | 357.67 |
| 6 | 유한양행KOSPI 000100 | 5일이상 확인 | 323.79 |
| 7 | 에스원KOSPI 012750 | 5일이상 확인 | 242.77 |
| 8 | LS에코에너지KOSPI 229640 | 5일이상 확인 | 199.33 |
| 9 | 티에프이KOSDAQ 425420 | 5일이상 확인 | 184.44 |
| 10 | 삼현KOSDAQ 437730 | 5일이상 확인 | 120.38 |
순위와 집계 기준
수집된 393종목 중 연속 순매수 일수, 해당 기간 누적 순매수 금액 순으로 상위 10종목을 표시합니다. 매 거래일 순매수 금액이 0보다 커야 하며, 순매도·0원·자료 누락 시 연속 집계가 중단됩니다. 휴장일은 세지 않습니다.
‘이상 확인’은 수집 기간 이전 기록을 확인하지 못해 실제 연속 일수가 더 길 수 있다는 뜻입니다. 전체 상장종목 순위나 투자 추천을 의미하지 않습니다.
수급 자료 출처장 마감 후 주요 공시
10월 27일 15:30 이후장 마감 이후 접수된 주요 공시를 확인 중입니다. 접수 시각과 원문이 확인된 공시만 표시합니다.