오늘의 장마감노트지난 노트 보기
10월 29일 장마감 (지수 기록)
누가 사고 팔았나
코스피 순매수, 억원
외국인
-
기관
-
개인
-
5일 이상 연속 순매수
10월 29일 장마감 기준외국인과 기관이 여러 거래일에 걸쳐 순매수한 종목입니다.
외국인 연속 순매수
| 순위 | 종목 | 연속 순매수 | 누적 순매수억원 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성E&AKOSPI 028050 | 7일이상 확인 | 4,750.16 |
| 2 | LIG디펜스앤에어로스페이스KOSPI 079550 | 7일이상 확인 | 1,293.62 |
| 3 | 한화에어로스페이스KOSPI 012450 | 7일이상 확인 | 1,192.14 |
| 4 | S-OilKOSPI 010950 | 7일이상 확인 | 875.03 |
| 5 | 현대건설KOSPI 000720 | 7일이상 확인 | 759.75 |
| 6 | 현대로템KOSPI 064350 | 7일이상 확인 | 482.44 |
| 7 | 삼성중공업KOSPI 010140 | 7일이상 확인 | 479.08 |
| 8 | LG이노텍KOSPI 011070 | 7일이상 확인 | 435.62 |
| 9 | 파마리서치KOSDAQ 214450 | 7일이상 확인 | 404.94 |
| 10 | CJKOSPI 001040 | 7일이상 확인 | 364.68 |
기관 연속 순매수
| 순위 | 종목 | 연속 순매수 | 누적 순매수억원 |
|---|---|---|---|
| 1 | SKKOSPI 034730 | 7일이상 확인 | 4,836.79 |
| 2 | LG씨엔에스KOSPI 064400 | 7일이상 확인 | 1,597.06 |
| 3 | 삼성생명KOSPI 032830 | 7일이상 확인 | 1,326.16 |
| 4 | 대덕전자KOSPI 353200 | 7일이상 확인 | 916.17 |
| 5 | 우리금융지주KOSPI 316140 | 7일이상 확인 | 501.11 |
| 6 | 티에프이KOSDAQ 425420 | 7일이상 확인 | 342.01 |
| 7 | 에스원KOSPI 012750 | 7일이상 확인 | 275.87 |
| 8 | 미코KOSDAQ 059090 | 7일이상 확인 | 235.29 |
| 9 | 원익홀딩스KOSDAQ 030530 | 7일이상 확인 | 225.68 |
| 10 | 뉴파워프라즈마KOSDAQ 144960 | 7일이상 확인 | 157.39 |
순위와 집계 기준
수집된 393종목 중 연속 순매수 일수, 해당 기간 누적 순매수 금액 순으로 상위 10종목을 표시합니다. 매 거래일 순매수 금액이 0보다 커야 하며, 순매도·0원·자료 누락 시 연속 집계가 중단됩니다. 휴장일은 세지 않습니다.
‘이상 확인’은 수집 기간 이전 기록을 확인하지 못해 실제 연속 일수가 더 길 수 있다는 뜻입니다. 전체 상장종목 순위나 투자 추천을 의미하지 않습니다.
수급 자료 출처장 마감 후 주요 공시
10월 29일 15:30 이후장 마감 이후 접수된 주요 공시를 확인 중입니다. 접수 시각과 원문이 확인된 공시만 표시합니다.