오늘의 장마감노트지난 노트 보기
10월 30일 장마감 (지수 기록)
누가 사고 팔았나
코스피 순매수, 억원
외국인
-
기관
-
개인
-
5일 이상 연속 순매수
10월 30일 장마감 기준외국인과 기관이 여러 거래일에 걸쳐 순매수한 종목입니다.
외국인 연속 순매수
| 순위 | 종목 | 연속 순매수 | 누적 순매수억원 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성E&AKOSPI 028050 | 8일이상 확인 | 4,856.34 |
| 2 | LIG디펜스앤에어로스페이스KOSPI 079550 | 8일이상 확인 | 1,421.81 |
| 3 | 현대로템KOSPI 064350 | 8일이상 확인 | 523.82 |
| 4 | 삼성중공업KOSPI 010140 | 8일이상 확인 | 511.21 |
| 5 | LG이노텍KOSPI 011070 | 8일이상 확인 | 496.95 |
| 6 | 파마리서치KOSDAQ 214450 | 8일이상 확인 | 469.80 |
| 7 | CJKOSPI 001040 | 8일이상 확인 | 397.22 |
| 8 | HMMKOSPI 011200 | 8일이상 확인 | 261.74 |
| 9 | 비에이치아이KOSDAQ 083650 | 8일이상 확인 | 256.62 |
| 10 | 리가켐바이오KOSDAQ 141080 | 8일이상 확인 | 219.21 |
기관 연속 순매수
| 순위 | 종목 | 연속 순매수 | 누적 순매수억원 |
|---|---|---|---|
| 1 | SKKOSPI 034730 | 8일이상 확인 | 4,955.46 |
| 2 | 삼성생명KOSPI 032830 | 8일이상 확인 | 1,826.04 |
| 3 | LG씨엔에스KOSPI 064400 | 8일이상 확인 | 1,684.80 |
| 4 | 우리금융지주KOSPI 316140 | 8일이상 확인 | 658.51 |
| 5 | 티에프이KOSDAQ 425420 | 8일이상 확인 | 428.98 |
| 6 | 원익홀딩스KOSDAQ 030530 | 8일이상 확인 | 314.99 |
| 7 | 에스원KOSPI 012750 | 8일이상 확인 | 298.38 |
| 8 | 미코KOSDAQ 059090 | 8일이상 확인 | 244.18 |
| 9 | LG유플러스KOSPI 032640 | 8일이상 확인 | 185.36 |
| 10 | 프로티나KOSDAQ 468530 | 8일이상 확인 | 138.42 |
순위와 집계 기준
수집된 393종목 중 연속 순매수 일수, 해당 기간 누적 순매수 금액 순으로 상위 10종목을 표시합니다. 매 거래일 순매수 금액이 0보다 커야 하며, 순매도·0원·자료 누락 시 연속 집계가 중단됩니다. 휴장일은 세지 않습니다.
‘이상 확인’은 수집 기간 이전 기록을 확인하지 못해 실제 연속 일수가 더 길 수 있다는 뜻입니다. 전체 상장종목 순위나 투자 추천을 의미하지 않습니다.
수급 자료 출처장 마감 후 주요 공시
10월 30일 15:30 이후장 마감 이후 접수된 주요 공시를 확인 중입니다. 접수 시각과 원문이 확인된 공시만 표시합니다.