오늘의 장마감노트지난 노트 보기
11월 2일 장마감 (지수 기록)
누가 사고 팔았나
코스피 순매수, 억원
외국인
-
기관
-
개인
-
5일 이상 연속 순매수
11월 2일 장마감 기준외국인과 기관이 여러 거래일에 걸쳐 순매수한 종목입니다.
외국인 연속 순매수
| 순위 | 종목 | 연속 순매수 | 누적 순매수억원 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성E&AKOSPI 028050 | 9일이상 확인 | 4,877.47 |
| 2 | LIG디펜스앤에어로스페이스KOSPI 079550 | 9일이상 확인 | 1,462.07 |
| 3 | 삼성중공업KOSPI 010140 | 9일이상 확인 | 593.27 |
| 4 | LG이노텍KOSPI 011070 | 9일이상 확인 | 559.88 |
| 5 | 현대로템KOSPI 064350 | 9일이상 확인 | 545.67 |
| 6 | 파마리서치KOSDAQ 214450 | 9일이상 확인 | 482.06 |
| 7 | CJKOSPI 001040 | 9일이상 확인 | 435.97 |
| 8 | 비에이치아이KOSDAQ 083650 | 9일이상 확인 | 270.42 |
| 9 | HMMKOSPI 011200 | 9일이상 확인 | 266.05 |
| 10 | 현대해상KOSPI 001450 | 9일이상 확인 | 232.82 |
기관 연속 순매수
| 순위 | 종목 | 연속 순매수 | 누적 순매수억원 |
|---|---|---|---|
| 1 | SKKOSPI 034730 | 9일이상 확인 | 5,020.94 |
| 2 | 삼성생명KOSPI 032830 | 9일이상 확인 | 1,965.50 |
| 3 | LG씨엔에스KOSPI 064400 | 9일이상 확인 | 1,843.23 |
| 4 | 우리금융지주KOSPI 316140 | 9일이상 확인 | 807.98 |
| 5 | 에스원KOSPI 012750 | 9일이상 확인 | 367.72 |
| 6 | 원익홀딩스KOSDAQ 030530 | 9일이상 확인 | 361.74 |
| 7 | LG유플러스KOSPI 032640 | 9일이상 확인 | 233.71 |
| 8 | 네패스KOSDAQ 033640 | 9일이상 확인 | 90.52 |
| 9 | 태광KOSDAQ 023160 | 9일이상 확인 | 87.71 |
| 10 | 한온시스템KOSPI 018880 | 9일이상 확인 | 46.96 |
순위와 집계 기준
수집된 393종목 중 연속 순매수 일수, 해당 기간 누적 순매수 금액 순으로 상위 10종목을 표시합니다. 매 거래일 순매수 금액이 0보다 커야 하며, 순매도·0원·자료 누락 시 연속 집계가 중단됩니다. 휴장일은 세지 않습니다.
‘이상 확인’은 수집 기간 이전 기록을 확인하지 못해 실제 연속 일수가 더 길 수 있다는 뜻입니다. 전체 상장종목 순위나 투자 추천을 의미하지 않습니다.
수급 자료 출처장 마감 후 주요 공시
11월 2일 15:30 이후장 마감 이후 접수된 주요 공시를 확인 중입니다. 접수 시각과 원문이 확인된 공시만 표시합니다.